<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: IMS Report on Learning Technology Satisfaction and Trends</title>
	<atom:link href="http://mfeldstein.com/ims-report-on-learning-technology-satisfaction-and-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mfeldstein.com/ims-report-on-learning-technology-satisfaction-and-trends/</link>
	<description>What Michael Feldstein Is Learning About Online Learning...Online</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:30:19 +0000</pubDate>
	
		<item>
		<title>By: OLDaily[中文版] &#187; Blog Archive &#187; 2007年2月14日</title>
		<link>http://mfeldstein.com/ims-report-on-learning-technology-satisfaction-and-trends/#comment-1277</link>
		<dc:creator>OLDaily[中文版] &#187; Blog Archive &#187; 2007年2月14日</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 15:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mfeldstein.com/ims-report-on-learning-technology-satisfaction-and-trends/#comment-1277</guid>
		<description>[...] 我很想知道，IMS为什么强迫人们在看这份文件之前要注册？他们要拿这些数据去作什么？IMS已经成为了教育世界的ADDoubleClick（译注：可以收集大量网站信息的操作）？ 还好，Michael Feldstein为我们提供了一份非正式的摘要。他记录，“花费在学习内容和内容创作工具上的金额逐年减少……事实非常清楚，使高质量的、免费的、可重 复用的学习内容可被找到和被利用到，是一个机构从成本考虑的角度不得不接受的必然结果。” David Wiley 也摘要了报告，并作出笔记，“包含了商业和其他资源的两个最好的数字内容来源，是Google Srerch和Wikipedia。” Michael Feldstein, E-Literate February 14, 2007 [链接] [评论]  Blackboard的专利权诉讼正向你走来！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我很想知道，IMS为什么强迫人们在看这份文件之前要注册？他们要拿这些数据去作什么？IMS已经成为了教育世界的ADDoubleClick（译注：可以收集大量网站信息的操作）？ 还好，Michael Feldstein为我们提供了一份非正式的摘要。他记录，“花费在学习内容和内容创作工具上的金额逐年减少……事实非常清楚，使高质量的、免费的、可重 复用的学习内容可被找到和被利用到，是一个机构从成本考虑的角度不得不接受的必然结果。” David Wiley 也摘要了报告，并作出笔记，“包含了商业和其他资源的两个最好的数字内容来源，是Google Srerch和Wikipedia。” Michael Feldstein, E-Literate February 14, 2007 [链接] [评论]  Blackboard的专利权诉讼正向你走来！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.257 seconds -->
